6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Mannschaftsstatistik

Qualifikation
 
Pyramiden
Gradschlag m. Hindernis
Liegende Schleife
Hochplateau
Raute
V
Schrägkreis m. Hindernis
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Örkel
Doppelwelle
Salto
Winkel
Schüssel
Passage
Blitz
Favoritentöter
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Sommer R.14 1,0015 1,0715 1,0718 1,2916 1,1416 1,1416 1,1417 1,2114 1,0016 1,1415 1,0716 1,1417 1,2114 1,0014 1,0017 1,2121 1,5021 1,50
Lödding K. / Wartenweiler B.15 1,0716 1,1414 1,0019 1,3614 1,0015 1,0715 1,0717 1,2115 1,0714 1,0022 1,5715 1,0715 1,0715 1,0716 1,1418 1,2918 1,2924 1,71
Spies F. / Dangl M.15 1,0718 1,2914 1,0017 1,2118 1,2915 1,0720 1,4318 1,2914 1,0014 1,0019 1,3616 1,1416 1,1415 1,0718 1,2917 1,2118 1,2923 1,64
Klukas Y. / Steiner A.14 1,0017 1,2114 1,0023 1,6417 1,2115 1,0717 1,2117 1,2115 1,0715 1,0719 1,3614 1,0018 1,2914 1,0018 1,2915 1,0721 1,5022 1,57
Schuster C. / Schuster R.14 1,0018 1,2915 1,0721 1,5014 1,0017 1,2117 1,2115 1,0714 1,0015 1,0720 1,4319 1,3615 1,0716 1,1416 1,1417 1,2125 1,7924 1,71
Hauri M. / Schuster L.18 1,2914 1,0016 1,1418 1,2914 1,0015 1,0721 1,5018 1,2915 1,0715 1,0724 1,7121 1,5017 1,2116 1,1414 1,0019 1,3619 1,3623 1,64
Jagschitz M. / Eidler M.16 1,1418 1,2918 1,2926 1,8616 1,1417 1,2116 1,1416 1,1415 1,0715 1,0721 1,5020 1,4315 1,0715 1,0719 1,3617 1,2122 1,5724 1,71
Laimer H. / Unterhauser K.16 1,1418 1,2915 1,0722 1,5718 1,2915 1,0720 1,4316 1,1417 1,2116 1,1422 1,5716 1,1415 1,0719 1,3619 1,3622 1,5723 1,6428 2,00
Recla E. / Schwarzbach T.18 1,2914 1,0016 1,1419 1,3619 1,3619 1,3617 1,2117 1,2115 1,0716 1,1424 1,7118 1,2919 1,3615 1,0718 1,2919 1,3629 2,0725 1,79
Brunello R. / Candioli A.14 1,0023 1,6418 1,2920 1,4316 1,1414 1,0019 1,3620 1,4321 1,5015 1,0721 1,5021 1,5016 1,1418 1,2923 1,6419 1,3617 1,2123 1,64
Mayer E. / Schützenhofer E.17 1,2119 1,3616 1,1426 1,8617 1,2115 1,0716 1,1415 1,0718 1,2917 1,2126 1,8617 1,2117 1,2115 1,0722 1,5717 1,2124 1,7125 1,79
Jürgens C. / Schäfer S.14 1,0017 1,2116 1,1426 1,8616 1,1416 1,1421 1,5017 1,2118 1,2915 1,0722 1,5717 1,2118 1,2920 1,4325 1,7917 1,2126 1,8623 1,64
Spies S. / Jürgens N.17 1,2118 1,2914 1,0025 1,7918 1,2919 1,3614 1,0016 1,1414 1,0022 1,5729 2,0719 1,3619 1,3617 1,2121 1,5017 1,2119 1,3626 1,86
Nagele N. / Nagele B.14 1,0020 1,4314 1,0019 1,3617 1,2114 1,0019 1,3621 1,5019 1,3619 1,3638 2,7117 1,2118 1,2914 1,0018 1,2917 1,2122 1,5725 1,79
Weinzierl C. / Rathjens O.14 1,0017 1,2116 1,1422 1,5715 1,0715 1,0719 1,3622 1,5718 1,2918 1,2925 1,7919 1,3621 1,5017 1,2116 1,1422 1,5725 1,7929 2,07
Deeg M. / Neuburger A.14 1,0019 1,3614 1,0025 1,7914 1,0014 1,0021 1,5018 1,2922 1,5728 2,0033 2,3616 1,1416 1,1417 1,2120 1,4320 1,4324 1,7127 1,93
Jochum B. / Jehle G.15 1,0719 1,3620 1,4319 1,3618 1,2916 1,1416 1,1416 1,1416 1,1418 1,2939 2,7917 1,2120 1,4320 1,4336 2,5718 1,2920 1,4327 1,93
Giroldini R. / Marcoaldi V.16 1,1420 1,4322 1,5722 1,5716 1,1418 1,2915 1,0720 1,4315 1,0718 1,2933 2,3617 1,2119 1,3617 1,2127 1,9321 1,5029 2,0727 1,93
Jaiser A. / Mettler M.18 1,2923 1,6415 1,0731 2,2122 1,5716 1,1419 1,3618 1,2917 1,2115 1,0741 2,9318 1,2921 1,5015 1,0716 1,1420 1,4326 1,8623 1,64
Gamsjäger K. / Vonier M.18 1,2920 1,4316 1,1420 1,4315 1,0719 1,3618 1,2918 1,2921 1,5023 1,6434 2,4322 1,5724 1,7118 1,2922 1,5717 1,2126 1,8623 1,64
Mitterhofer O. / Korper S.14 1,0018 1,2917 1,2140 2,8617 1,2117 1,2123 1,6421 1,5018 1,2918 1,2922 1,5722 1,5720 1,4317 1,2127 1,9317 1,2125 1,7923 1,64
Jagschitz F. / Jagschitz R.17 1,2118 1,2916 1,1427 1,9318 1,2919 1,3619 1,3619 1,3621 1,5023 1,6428 2,0019 1,3617 1,2116 1,1428 2,0016 1,1426 1,8634 2,43
Saar P. / Hablitzel K.17 1,2118 1,2917 1,2130 2,1415 1,0716 1,1419 1,3619 1,3616 1,1415 1,0740 2,8617 1,2120 1,4323 1,6420 1,4326 1,8622 1,5732 2,29
Fuschlberger M. / Bachmaier R.17 1,2125 1,7919 1,3626 1,8615 1,0716 1,1415 1,0717 1,2126 1,8620 1,4331 2,2118 1,2920 1,4319 1,3619 1,3620 1,4324 1,7139 2,79
Bertolini A. / Zischg S.15 1,0721 1,5019 1,3625 1,7918 1,2919 1,3627 1,9322 1,5720 1,4319 1,3626 1,8624 1,7118 1,2920 1,4323 1,6416 1,1430 2,1425 1,79
Hengstler C. / Feucht C.15 1,0721 1,5019 1,3624 1,7120 1,4318 1,2922 1,5719 1,3617 1,2116 1,1442 3,0022 1,5718 1,2915 1,0724 1,7119 1,3632 2,2929 2,07
Zimmermann L. / Dobler A.14 1,0018 1,2919 1,3620 1,4316 1,1421 1,5021 1,5019 1,3623 1,6420 1,4340 2,8617 1,2118 1,2915 1,0730 2,1419 1,3626 1,8639 2,79
Santabarbara L. / Garbui D.20 1,4319 1,3617 1,2127 1,9321 1,5020 1,4319 1,3621 1,5024 1,7116 1,1435 2,5019 1,3619 1,3618 1,2928 2,0020 1,4331 2,2127 1,93
Ager S. / Wimmer M.18 1,2919 1,3622 1,5730 2,1421 1,5021 1,5022 1,5720 1,4318 1,2917 1,2134 2,4320 1,4320 1,4318 1,2929 2,0722 1,5723 1,6430 2,14
Moschen K. / Plankel S.18 1,2923 1,6418 1,2932 2,2916 1,1421 1,5023 1,6418 1,2920 1,4325 1,7946 3,2919 1,3623 1,6419 1,3630 2,1419 1,3625 1,7927 1,93
Mattaini G. / Marcoaldi M.15 1,0724 1,7116 1,1433 2,3615 1,0723 1,6425 1,7920 1,4319 1,3620 1,4352 3,7119 1,3620 1,4316 1,1428 2,0021 1,5031 2,2131 2,21

Cut 1
 
Pyramiden
Gradschlag m. Hindernis
Liegende Schleife
Hochplateau
Raute
V
Schrägkreis m. Hindernis
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Örkel
Doppelwelle
Salto
Winkel
Schüssel
Passage
Blitz
Favoritentöter
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Sommer R.20 1,0022 1,1022 1,1024 1,2022 1,1023 1,1523 1,1524 1,2021 1,0523 1,1522 1,1022 1,1023 1,1520 1,0020 1,0025 1,2527 1,3530 1,50
Lödding K. / Wartenweiler B.21 1,0522 1,1021 1,0529 1,4522 1,1021 1,0521 1,0524 1,2021 1,0521 1,0533 1,6522 1,1022 1,1021 1,0523 1,1525 1,2528 1,4032 1,60
Spies F. / Dangl M.22 1,1025 1,2520 1,0025 1,2524 1,2021 1,0526 1,3026 1,3020 1,0021 1,0527 1,3523 1,1523 1,1522 1,1024 1,2024 1,2027 1,3533 1,65
Klukas Y. / Steiner A.20 1,0026 1,3021 1,0537 1,8523 1,1522 1,1023 1,1523 1,1521 1,0521 1,0527 1,3520 1,0024 1,2020 1,0025 1,2522 1,1028 1,4032 1,60
Schuster C. / Schuster R.20 1,0024 1,2021 1,0529 1,4520 1,0024 1,2023 1,1523 1,1521 1,0522 1,1033 1,6528 1,4024 1,2023 1,1523 1,1524 1,2034 1,7035 1,75
Jagschitz M. / Eidler M.23 1,1527 1,3524 1,2035 1,7523 1,1523 1,1524 1,2024 1,2022 1,1021 1,0529 1,4528 1,4023 1,1521 1,0526 1,3023 1,1529 1,4532 1,60
Hauri M. / Schuster L.24 1,2022 1,1023 1,1532 1,6020 1,0021 1,0529 1,4525 1,2521 1,0522 1,1033 1,6528 1,4027 1,3523 1,1522 1,1025 1,2531 1,5537 1,85
Laimer H. / Unterhauser K.22 1,1025 1,2522 1,1032 1,6025 1,2522 1,1026 1,3025 1,2523 1,1523 1,1532 1,6022 1,1023 1,1526 1,3026 1,3030 1,5032 1,6040 2,00
Nagele N. / Nagele B.20 1,0027 1,3521 1,0528 1,4023 1,1520 1,0026 1,3027 1,3527 1,3529 1,4553 2,6523 1,1524 1,2021 1,0524 1,2024 1,2030 1,5037 1,85
Mayer E. / Schützenhofer E.23 1,1527 1,3522 1,1034 1,7024 1,2023 1,1527 1,3523 1,1525 1,2523 1,1535 1,7527 1,3526 1,3021 1,0531 1,5523 1,1534 1,7036 1,80
Recla E. / Schwarzbach T.24 1,2022 1,1022 1,1030 1,5027 1,3526 1,3028 1,4027 1,3522 1,1022 1,1031 1,5525 1,2529 1,4522 1,1024 1,2027 1,3542 2,1036 1,80
Jürgens C. / Schäfer S.20 1,0024 1,2024 1,2036 1,8023 1,1523 1,1527 1,3524 1,2024 1,2023 1,1533 1,6527 1,3526 1,3026 1,3035 1,7524 1,2035 1,7534 1,70
Weinzierl C. / Rathjens O.20 1,0023 1,1522 1,1035 1,7522 1,1022 1,1026 1,3030 1,5024 1,2028 1,4032 1,6027 1,3530 1,5023 1,1524 1,2028 1,4035 1,7538 1,90
Brunello R. / Candioli A.21 1,0530 1,5025 1,2528 1,4023 1,1520 1,0027 1,3527 1,3527 1,3522 1,1042 2,1029 1,4523 1,1525 1,2532 1,6027 1,3526 1,3035 1,75
Deeg M. / Neuburger A.21 1,0526 1,3020 1,0031 1,5522 1,1023 1,1533 1,6527 1,3528 1,4035 1,7546 2,3022 1,1025 1,2523 1,1529 1,4527 1,3536 1,8037 1,85
Spies S. / Jürgens N.26 1,3026 1,3022 1,1037 1,8525 1,2529 1,4522 1,1026 1,3024 1,2030 1,5054 2,7027 1,3529 1,4523 1,1529 1,4523 1,1528 1,4042 2,10

Cut 2
 
Pyramiden
Gradschlag m. Hindernis
Liegende Schleife
Hochplateau
Raute
V
Schrägkreis m. Hindernis
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Örkel
Doppelwelle
Salto
Winkel
Schüssel
Passage
Blitz
Favoritentöter
 123456789101112131415161718
Jochum B. / Jehle G.21 1,0527 1,3527 1,3526 1,3025 1,2522 1,1024 1,2023 1,1522 1,1025 1,2559 2,9525 1,2529 1,4526 1,3046 2,3025 1,2529 1,4537 1,85
Giroldini R. / Marcoaldi V.22 1,1028 1,4029 1,4535 1,7522 1,1025 1,2522 1,1028 1,4023 1,1527 1,3543 2,1525 1,2527 1,3524 1,2035 1,7530 1,5042 2,1039 1,95
Jaiser A. / Mettler M.24 1,2030 1,5022 1,1043 2,1532 1,6025 1,2529 1,4526 1,3026 1,3022 1,1049 2,4528 1,4030 1,5025 1,2523 1,1529 1,4534 1,7033 1,65
Mitterhofer O. / Korper S.20 1,0026 1,3025 1,2553 2,6524 1,2026 1,3029 1,4530 1,5024 1,2031 1,5530 1,5032 1,6029 1,4523 1,1538 1,9025 1,2537 1,8535 1,75
Gamsjäger K. / Vonier M.28 1,4028 1,4022 1,1033 1,6523 1,1528 1,4028 1,4027 1,3527 1,3534 1,7042 2,1030 1,5034 1,7027 1,3532 1,6025 1,2539 1,9531 1,55
Jagschitz F. / Jagschitz R.25 1,2525 1,2522 1,1042 2,1025 1,2532 1,6029 1,4529 1,4528 1,4030 1,5035 1,7528 1,4027 1,3522 1,1035 1,7524 1,2034 1,7050 2,50
Fuschlberger M. / Bachmaier R.23 1,1535 1,7526 1,3037 1,8522 1,1022 1,1022 1,1024 1,2032 1,6027 1,3546 2,3026 1,3030 1,5025 1,2528 1,4027 1,3536 1,8060 3,00
Zimmermann L. / Dobler A.20 1,0025 1,2529 1,4526 1,3022 1,1028 1,4027 1,3531 1,5530 1,5028 1,4051 2,5525 1,2527 1,3524 1,2038 1,9026 1,3039 1,9552 2,60
Saar P. / Hablitzel K.23 1,1526 1,3025 1,2541 2,0522 1,1026 1,3030 1,5028 1,4024 1,2027 1,3558 2,9024 1,2030 1,5031 1,5531 1,5533 1,6529 1,4541 2,05
Hengstler C. / Feucht C.21 1,0531 1,5526 1,3034 1,7028 1,4024 1,2031 1,5529 1,4524 1,2024 1,2057 2,8529 1,4524 1,2023 1,1535 1,7527 1,3543 2,1544 2,20
Santabarbara L. / Garbui D.26 1,3026 1,3025 1,2537 1,8530 1,5027 1,3528 1,4029 1,4532 1,6023 1,1546 2,3026 1,3029 1,4524 1,2042 2,1028 1,4041 2,0537 1,85
Bertolini A. / Zischg S.21 1,0528 1,4027 1,3536 1,8027 1,3529 1,4535 1,7530 1,5026 1,3033 1,6540 2,0034 1,7026 1,3026 1,3037 1,8525 1,2542 2,1035 1,75
Ager S. / Wimmer M.25 1,2526 1,3028 1,4042 2,1027 1,3529 1,4531 1,5529 1,4527 1,3524 1,2055 2,7528 1,4026 1,3026 1,3039 1,9531 1,5535 1,7541 2,05
Moschen K. / Plankel S.26 1,3031 1,5525 1,2541 2,0522 1,1031 1,5531 1,5525 1,2530 1,5031 1,5560 3,0028 1,4030 1,5026 1,3040 2,0029 1,4537 1,8540 2,00
Mattaini G. / Marcoaldi M.23 1,1532 1,6025 1,2553 2,6522 1,1034 1,7035 1,7526 1,3031 1,5527 1,3566 3,3025 1,2529 1,4524 1,2036 1,8032 1,6040 2,0045 2,25

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse