6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, SV Lana


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 2 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 2 1
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 1 2
4Hochplateau 1 1 1 1 1 1 4 1
5Raute 1 1 2 2 1 1 2 1
6V 1 1 1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 1 2 2 1 1 1 1
8Brücke 1 2 1 1 1 1 2 1
9Rohr 1 1 1 1 1 2 1 1
10Mittelhügel 1 1 1 2 2 1 1 2
11Örkel 4 1 1 1 1 2 1 2
12Doppelwelle 1 1 2 2 1 1 1 1
13Salto 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel 1 1 1 2 1 1 1 2
15Schüssel 1 1 1 1 2 3 1 1
16Passage 1 1 2 2 2 2 1 1
17Blitz 2 2 1 2 1 1 2 2
18Favoritentöter 2 3 2 2 2 2 1 4

Summe 24 22 23 26 22 24 25 26
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 192

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse