6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Christine Feucht, 1. Bahnengolf-Club Singen


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1
3Liegende Schleife 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau 1 2 1 2 4 2 1 1 2 3
5Raute 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
6V 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1
8Brücke 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
9Rohr 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
10Mittelhügel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Örkel 2 4 1 7 3 1 3 2 1 3
12Doppelwelle 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
13Salto 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Schüssel 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2
16Passage 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
17Blitz 2 5 2 2 3 2 2 2 3 2
18Favoritentöter 2 2 3 1 1 4 1 1 1 2

Summe 26 32 24 31 27 25 26 24 22 27
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 264

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse