6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Yvonne Klukas, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau 1 1 2 3 1 1 5 1 3 1
5Raute 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6V 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brücke 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
9Rohr 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Örkel 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
12Doppelwelle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Salto 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
14Winkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
16Passage 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Blitz 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2

Summe 23 22 21 24 19 21 23 19 21 21
Schnitt: 21,4
Gesamtergebnis: 214

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse