6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Rosmarie Jagschitz, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 2 1 1 2 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 2 2 1 1 1 1
4Hochplateau2 1 4 2 2 1 1 1 5
5Raute2 1 1 1 2 1 1 2 1
6V1 1 1 1 1 1 2 2 2
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 3 1 1 2 1 3 2
8Brücke1 1 1 2 2 1 2 1 1
9Rohr1 1 2 1 1 1 1 5 2
10Mittelhügel5 1 1 2 1 1 2 2 1
11Örkel1 1 1 1 1 1 7 2 1
12Doppelwelle2 2 1 1 1 1 1 1 1
13Salto1 1 1 2 2 1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel3 1 1 7 1 1 4 3 1
16Passage1 1 1 1 1 1 1 2 3
17Blitz1 2 2 2 1 2 1 2 1
18Favoritentöter3 2 4 2 2 1 1 4 4

Summe 29 21 28 32 24 21 31 35 30
Schnitt: 27,9
Gesamtergebnis: 251

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse