6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Klaus Hablitzel, 1. MGC Tuttlingen


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
4Hochplateau2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
5Raute1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
6V1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 2 2 1 2 2 1 4 1 1
8Brücke2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
9Rohr1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
10Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 4 1 3
11Örkel6 1 1 2 7 3 7 2 2 6
12Doppelwelle1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
13Salto2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
14Winkel1 1 2 2 2 2 1 2 2 1
15Schüssel2 2 1 1 1 1 2 1 1 4
16Passage2 3 2 2 3 1 2 1 2 1
17Blitz1 1 3 3 1 1 1 1 2 1
18Favoritentöter1 3 2 1 4 2 4 2 1 2

Summe 29 26 29 23 36 24 33 27 23 33
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 283

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse