6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Sina Plankel, UMSC Schruns


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2
3Liegende Schleife2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Hochplateau1 1 2 1 1 4 7 1 1 4 1
5Raute1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6V1 1 3 1 1 1 4 1 3 3 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1
8Brücke1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
10Mittelhügel1 1 3 1 1 2 2 7 1 1 1
11Örkel1 7 4 7 5 2 7 3 2 2 4
12Doppelwelle1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2
13Salto1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1
14Winkel1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
15Schüssel1 1 4 2 6 2 4 1 2 3 1
16Passage2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3
17Blitz1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2
18Favoritentöter1 1 2 2 4 1 2 2 1 5 1

Summe 21 32 33 32 36 27 43 31 29 33 28
Schnitt: 31,4
Gesamtergebnis: 345

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse