6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Katharina Moschen, UMSC Schruns


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 3 1 1 1 1 1 1 2 2
2Gradschlag m. Hindernis 2 1 2 1 2 1 1 1 1
3Liegende Schleife 1 1 2 1 1 2 1 1 1
4Hochplateau 3 4 1 1 2 3 1 1 1
5Raute 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6V 2 1 1 1 1 2 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 2 3 2 2 2 1 1 2
8Brücke 2 1 1 2 2 1 1 2 1
9Rohr 3 1 1 1 3 2 2 2 1
10Mittelhügel 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11Örkel 1 1 1 4 2 1 1 1 4
12Doppelwelle 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Salto 1 2 2 1 1 1 1 1 2
14Winkel 1 2 1 2 2 1 1 1 1
15Schüssel 2 1 1 1 2 2 1 1 2
16Passage 1 1 2 1 2 1 2 2 1
17Blitz 1 2 2 3 1 2 1 1 2
18Favoritentöter 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Summe 30 26 27 27 30 27 21 23 27
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 238

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse