Startliste |
1 | Spies F. / Lackner A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Fabian Spies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lackner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eidler M. / Eidler B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Michael Eidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Eidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ploner A. / Wechselberger A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Anton Ploner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Wechselberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zimmermann L. / Künzel H. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Lukas Zimmermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Künzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Spies S. / Nagele B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Stephan Spies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Nagele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jürgens N. / Schuster L. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Nadine Jürgens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schwarzbach T. / Nell R. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Tobias Schwarzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Nell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dangl M. / Jagschitz M. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Mario Dangl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Jagschitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Utzig B. / Schwarz S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Bianca Utzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laimer H. / Unterhauser K. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Kurt Unterhauser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Laimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nagele N. / Steiner A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Nadine Nagele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Steiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schuster R. / Schuster C. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Reinhard Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jürgens C. / Schäfer S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Curd Jürgens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Schäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lödding K. / Wartenweiler B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Kai Lödding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Wartenweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trachsel Y. / Sommer Reto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Yvonne Trachsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reto Sommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mettler M. / Jaiser A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Marcus Mettler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Jaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jehle G. / Jochum B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Gina Jehle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burghard Jochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Utzig C. / Schwarz M. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Carina Utzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wimmer M. / Ager S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Manuela Wimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Ager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jagschitz F. / Jagschitz R. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Ferdinand Jagschitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosmarie Jagschitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mayer E. / Schützenhofer E. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Ernst Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Schützenhofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aho P. / Schrettl T. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Pasi Aho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Schrettl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | v.d. Knesebeck S. / Recla E. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Alexandra von dem Knesebeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Recla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leitner G. / Schumacher W. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Gerhard Leitner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Schumacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Weinzierl C. / Rathjens O. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Claudia Weinzierl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Rathjens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linher T. / Dobler A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Thomas Linher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Dobler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jehle L. / Türtscher H. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Lara Jehle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Türtscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fuschlberger M. / Bachmaier R. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Maria Fuschlberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Bachmaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bertolini A. / Zischg S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Andreas Bertolini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Zischg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gamsjäger K. / Sutter G. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Kai Gamsjäger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Sutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 |
1 | Spies F. / Lackner A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Fabian Spies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lackner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eidler M. / Eidler B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Michael Eidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Eidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ploner A. / Wechselberger A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Anton Ploner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Wechselberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zimmermann L. / Künzel H. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Lukas Zimmermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Künzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Spies S. / Nagele B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Stephan Spies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Nagele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jürgens N. / Schuster L. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Nadine Jürgens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schwarzbach T. / Nell R. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Tobias Schwarzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Nell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dangl M. / Jagschitz M. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Mario Dangl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Jagschitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Utzig B. / Schwarz S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Bianca Utzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laimer H. / Unterhauser K. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Hannes Laimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Unterhauser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nagele N. / Steiner A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Nadine Nagele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Steiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schuster R. / Schuster C. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Reinhard Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jürgens C. / Schäfer S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Curd Jürgens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Schäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lödding K. / Wartenweiler B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Kai Lödding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Wartenweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trachsel Y. / Sommer Reto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Yvonne Trachsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reto Sommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mettler M. / Jaiser A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Marcus Mettler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Jaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jehle G. / Jochum B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Gina Jehle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burghard Jochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Utzig C. / Schwarz M. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Carina Utzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wimmer M. / Ager S. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Manuela Wimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Ager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jagschitz F. / Jagschitz R. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Ferdinand Jagschitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosmarie Jagschitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mayer E. / Schützenhofer E. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Ernst Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Schützenhofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aho P. / Schrettl T. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Pasi Aho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Schrettl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | v.d. Knesebeck S. / Recla E. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Alexandra von dem Knesebeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Recla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leitner G. / Schumacher W. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Gerhard Leitner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Schumacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Weinzierl C. / Rathjens O. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Claudia Weinzierl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Rathjens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linher T. / Dobler A. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Thomas Linher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Dobler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jehle L. / Türtscher H. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Lara Jehle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Türtscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fuschelberger M. / Bachmaier R. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | Schnitt | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
Maria Fuschlberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Bachmaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
